XMスワップポイント自動計算ツールです。
平日お昼の12時に自動更新されます。為替も自動計算されて円表示するようにしています。
スワップポイントは不定期で変更されることがあるので、定期的にチェックするようにしてください。
XMのスワップポイントランキング
| 順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 2,200円 |
| 2位 | EURJPY(ユーロ円) | 買い | 1,408円 |
| 3位 | USDJPY(米ドル円) | 買い | 1,200円 |
| 4位 | CADJPY(カナダドル円) | 買い | 1,177円 |
| 5位 | USDCHF(米ドルスイスフラン) | 買い | 1,128円 |
| 6位 | GBPCHF(英ポンドスイスフラン) | 買い | 1,041円 |
| 7位 | NZDJPY(ニュージーランドドル円) | 買い | 978円 |
| 8位 | AUDJPY(豪ドル円) | 買い | 621円 |
| 9位 | CADCHF(カナダスイスフラン) | 買い | 582円 |
| 10位 | EURZAR(ユーロ南アフリカランド) | 売り | 579円 |
XMのスワップポイント一覧
マイナススワップは赤色にて表示しています。
| 通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
|---|---|---|
| AUDCAD | -671円 | -199円 |
| AUDCHF | 215円 | -1,123円 |
| AUDJPY | 621円 | -1,748円 |
| AUDNZD | -905円 | -147円 |
| AUDUSD | -647円 | 18円 |
| CADCHF | 582円 | -1,501円 |
| CADJPY | 1,177円 | -2,063円 |
| CHFJPY | 219円 | -1,761円 |
| CHFSGD | -2,430円 | -394円 |
| EURAUD | -805円 | -670円 |
| EURCAD | -1,120円 | -199円 |
| EURCHF | 341円 | -1,784円 |
| EURDKK | -1,100円 | -1,409円 |
| EURGBP | -1,015円 | 75円 |
| EURHKD | -1,655円 | -1,237円 |
| EURHUF | -48円 | 22円 |
| EURJPY | 1,408円 | -2,362円 |
| EURNOK | -1,362円 | -1,170円 |
| EURNZD | -1,501円 | -102円 |
| EURPLN | -2,096円 | -518円 |
| EURSEK | -1,261円 | -1,325円 |
| EURSGD | -1,251円 | -1,418円 |
| EURTRY | -15,339円 | -2,841円 |
| EURUSD | -1,087円 | 167円 |
| EURZAR | -3,087円 | 579円 |
| GBPAUD | -299円 | -1,386円 |
| GBPCAD | -631円 | -905円 |
| GBPCHF | 1,041円 | -2,608円 |
| GBPDKK | -628円 | -2,238円 |
| GBPJPY | 2,200円 | -3,390円 |
| GBPNOK | -903円 | -1,909円 |
| GBPNZD | -1,094円 | -738円 |
| GBPSEK | -811円 | -2,153円 |
| GBPSGD | -805円 | -2,251円 |
| GBPUSD | -608円 | -411円 |
| NZDCAD | -303円 | -566円 |
| NZDCHF | 515円 | -1,460円 |
| NZDJPY | 977円 | -1,782円 |
| NZDSGD | -380円 | -1,248円 |
| NZDUSD | -217円 | -323円 |
| SGDJPY | -795円 | -821円 |
| USDCAD | -278円 | -574円 |
| USDCHF | 1,128円 | -2,036円 |
| USDCNH | -95円 | -198円 |
| USDDKK | -425円 | -1,918円 |
| USDHKD | -77円 | -155円 |
| USDHUF | -40円 | 15円 |
| USDJPY | 1,200円 | -2,905円 |
| USDMXN | -4,776円 | -13円 |
| USDNOK | -648円 | -1,676円 |
| USDPLN | -1,372円 | -1,110円 |
| USDSEK | -578円 | -1,815円 |
| USDSGD | -568円 | -1,892円 |
| USDTRY | -11,177円 | -3,215円 |
| USDZAR | -230円 | 0円 |
↓XM以外の海外FX業者のスワップポイントは以下のページで紹介いています。
