XMスワップポイント自動計算ツールです。
平日お昼の12時に自動更新されます。為替も自動計算されて円表示するようにしています。
スワップポイントは不定期で変更されることがあるので、定期的にチェックするようにしてください。
XMのスワップポイントランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,631円 |
2位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 2,104円 |
3位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 1,577円 |
4位 | USDCHF(米ドルスイスフラン) | 買い | 1,051円 |
5位 | EURJPY(ユーロ円) | 買い | 972円 |
6位 | NZDJPY(ニュージーランドドル円) | 買い | 884円 |
7位 | CADJPY(カナダドル円) | 買い | 878円 |
8位 | USDJPY(米ドル円) | 買い | 767円 |
9位 | EURZAR(ユーロ南アフリカランド) | 売り | 682円 |
10位 | GBPCHF(英ポンドスイスフラン) | 買い | 674円 |
XMのスワップポイント一覧
マイナススワップは赤色にて表示しています。
通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
AUDCAD | -675円 | -347円 |
AUDCHF | 205円 | -1,097円 |
AUDJPY | 653円 | -1,497円 |
AUDNZD | -1,068円 | -148円 |
AUDUSD | -627円 | 66円 |
CADCHF | 447円 | -1,283円 |
CADJPY | 878円 | -1,730円 |
CHFJPY | 0円 | -1,390円 |
CHFSGD | -2,472円 | -110円 |
EURAUD | -997円 | -346円 |
EURCAD | -1,162円 | -87円 |
EURCHF | 62円 | -1,409円 |
EURDKK | -1,049円 | -1,371円 |
EURGBP | -970円 | 90円 |
EURHKD | -2,861円 | -1,332円 |
EURHUF | -70円 | 45円 |
EURJPY | 972円 | -1,868円 |
EURNOK | -1,172円 | -1,161円 |
EURNZD | -2,023円 | 111円 |
EURPLN | -2,841円 | 430円 |
EURSEK | -1,259円 | -1,120円 |
EURSGD | -1,615円 | -800円 |
EURTRY | -6,559円 | 2,631円 |
EURUSD | -1,258円 | 406円 |
EURZAR | -3,085円 | 682円 |
GBPAUD | -540円 | -998円 |
GBPCAD | -747円 | -696円 |
GBPCHF | 674円 | -2,208円 |
GBPDKK | -627円 | -2,165円 |
GBPJPY | 1,577円 | -2,683円 |
GBPNOK | -781円 | -1,909円 |
GBPNZD | -1,751円 | -468円 |
GBPSEK | -821円 | -1,833円 |
GBPSGD | -1,260円 | -1,528円 |
GBPUSD | -806円 | -154円 |
NZDCAD | -325円 | -521円 |
NZDCHF | 472円 | -1,659円 |
NZDJPY | 884円 | -2,046円 |
NZDSGD | -490円 | -1,295円 |
NZDUSD | -280円 | -613円 |
SGDJPY | -759円 | -773円 |
USDCAD | -124円 | -682円 |
USDCHF | 1,051円 | -1,922円 |
USDCNH | -2円 | -210円 |
USDDKK | -215円 | -2,008円 |
USDHKD | -181円 | -204円 |
USDHUF | -58円 | 33円 |
USDJPY | 767円 | -2,468円 |
USDMXN | -4,935円 | 2,104円 |
USDNOK | -354円 | -1,774円 |
USDPLN | -1,856円 | -331円 |
USDSEK | -378円 | -1,719円 |
USDSGD | -715円 | -1,468円 |
USDTRY | -20,815円 | 545円 |
USDZAR | -209円 | -10円 |
↓XM以外の海外FX業者のスワップポイントは以下のページで紹介いています。