XMスワップポイント自動計算ツールです。
平日お昼の12時に自動更新されます。為替も自動計算されて円表示するようにしています。
スワップポイントは不定期で変更されることがあるので、定期的にチェックするようにしてください。
XMのスワップポイントランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | USDJPY(米ドル円) | 買い | 1,306円 |
2位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 1,189円 |
3位 | EURZAR(ユーロ南アフリカランド) | 売り | 1,071円 |
4位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 1,023円 |
5位 | USDCHF(米ドルスイスフラン) | 買い | 897円 |
6位 | CADJPY(カナダドル円) | 買い | 859円 |
7位 | EURPLN(ユーロズウォティ) | 売り | 667円 |
8位 | NZDJPY(ニュージーランドドル円) | 買い | 645円 |
9位 | CADCHF(カナダスイスフラン) | 買い | 555円 |
10位 | GBPCHF(英ポンドスイスフラン) | 買い | 479円 |
XMのスワップポイント一覧
マイナススワップは赤色にて表示しています。
通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
AUDCAD | -720円 | -58円 |
AUDCHF | 142円 | -997円 |
AUDJPY | 401円 | -1,299円 |
AUDNZD | -722円 | -74円 |
AUDUSD | -597円 | 57円 |
CADCHF | 555円 | -1,355円 |
CADJPY | 859円 | -1,661円 |
CHFJPY | -199円 | -1,059円 |
CHFSGD | -2,915円 | -503円 |
EURAUD | -1,032円 | -188円 |
EURCAD | -1,508円 | 361円 |
EURCHF | -170円 | -1,056円 |
EURDKK | -1,109円 | -1,323円 |
EURGBP | -973円 | 172円 |
EURHKD | -1,119円 | -1,040円 |
EURHUF | -75円 | 49円 |
EURJPY | 423円 | -1,327円 |
EURNOK | -1,676円 | -972円 |
EURNZD | -1,511円 | 275円 |
EURPLN | -3,031円 | 667円 |
EURSEK | -1,206円 | -919円 |
EURSGD | -2,038円 | -557円 |
EURTRY | -7,879円 | 226円 |
EURUSD | -1,373円 | 478円 |
EURZAR | -3,296円 | 1,071円 |
GBPAUD | -522円 | -858円 |
GBPCAD | -1,049円 | -258円 |
GBPCHF | 479円 | -1,868円 |
GBPDKK | -606円 | -2,145円 |
GBPJPY | 1,189円 | -2,131円 |
GBPNOK | -1,252円 | -1,749円 |
GBPNZD | -1,117円 | -411円 |
GBPSEK | -786円 | -1,751円 |
GBPSGD | -1,679円 | -1,336円 |
GBPUSD | -835円 | -51円 |
NZDCAD | -410円 | -391円 |
NZDCHF | 428円 | -1,160円 |
NZDJPY | 645円 | -1,405円 |
NZDSGD | -541円 | -717円 |
NZDUSD | -317円 | -266円 |
SGDJPY | -759円 | -773円 |
USDCAD | -380円 | -371円 |
USDCHF | 897円 | -1,634円 |
USDCNH | -68円 | -164円 |
USDDKK | -164円 | -2,031円 |
USDHKD | -16円 | -179円 |
USDHUF | -59円 | 37円 |
USDJPY | 1,306円 | -2,074円 |
USDMXN | -3,178円 | 1,023円 |
USDNOK | -695円 | -1,717円 |
USDPLN | -1,984円 | -195円 |
USDSEK | -329円 | -1,665円 |
USDSGD | -1,023円 | -1,415円 |
USDTRY | -6,322円 | -992円 |
USDZAR | -216円 | 13円 |
↓XM以外の海外FX業者のスワップポイントは以下のページで紹介いています。