
XMでのビットコイン・仮想通貨取引について紹介していきます。
XMでは仮想通貨取引が再開され、ビットコインをはじめ27種類(31通貨ペア)の取引が可能となっています。
仮想通貨の取引条件(レバレッジ、スプレッド、取引時間とロット)を調査したので、ぜひ参考にしてください。
XMの仮想通貨取引は27種類(31通貨ペア)
| AAVEUSD | アーベ | GRTUSD | ザ・グラフ |
|---|---|---|---|
| ADAUSD | カルダノ | LINKUSD | チェーンリンク |
| ALGOUSD | アルゴランド | LTCUSD | ライトコイン |
| AVAXUSD | アバランチ | MATICUSD | ポリゴン |
| AXSUSD | アクシーインフィニティ | OMGUSD | オーエムジー |
| BATUSD | ベーシックアテンショントークン | SKLUSD | SKALE Network |
| BCHUSD | ビットコインキャッシュ | SNXUSD | シンセティクス |
| BTCEUR | ビットコイン(EUR) | SOLUSD | ソラナ |
| BTCGBP | ビットコイン(GBP) | STORJUSD | ストージ |
| BTCUSD | ビットコイン(USD) | SUSHIUSD | スシスワップ |
| COMPUSD | コンパウンド | UMAUSD | Universal Market Access |
| ENJUSD | エンジンコイン | UNIUSD | ユニスワップ |
| ETHEUR | イーサリアム(EUR) | XLMUSD | ステラルーメン |
| ETHGBP | イーサリアム(GBP) | XRPUSD | リップル |
| ETHUSD | イーサリアム(USD) | ZRXUSD | ゼロエックス |
| FETUSD | フェッチAI |
XMの仮想通貨は27種類、31通貨ペアで取引が可能で、ビットコインやイーサリアム、ライトコインなどの人気通貨ペアをはじめ、NFTゲームで利用可能な仮想通貨もたくさんあります。
ビットコインとイーサリアムはドルだけでなくユーロとポンドで取引可能です
仮想通貨のレバレッジは250倍か50倍
| AAVEUSD | 50倍 | GRTUSD | 50倍 |
|---|---|---|---|
| ADAUSD | 50倍 | LINKUSD | 50倍 |
| ALGOUSD | 50倍 | LTCUSD | 250倍 |
| AVAXUSD | 50倍 | MATICUSD | 50倍 |
| AXSUSD | 50倍 | OMGUSD | 50倍 |
| BATUSD | 50倍 | SKLUSD | 50倍 |
| BCHUSD | 250倍 | SNXUSD | 50倍 |
| BTCEUR | 250倍 | SOLUSD | 50倍 |
| BTCGBP | 250倍 | STORJUSD | 50倍 |
| BTCUSD | 250倍 | SUSHIUSD | 50倍 |
| COMPUSD | 50倍 | UMAUSD | 50倍 |
| ENJUSD | 50倍 | UNIUSD | 50倍 |
| ETHEUR | 250倍 | XLMUSD | 50倍 |
| ETHGBP | 250倍 | XRPUSD | 250倍 |
| ETHUSD | 250倍 | ZRXUSD | 50倍 |
| FETUSD | 50倍 |
XMの仮想通貨のレバレッジは通貨ペアによって250倍か50倍になっています。
下で説明しますが、仮想通貨は保有するロット数に応じて最大レバレッジが変わるので気を付けましょう。
たくさん保有するとレバレッジが1倍となるので、たくさんの証拠金が必要になってきます。
ロット数によって最大レバレッジが変わる
| 250倍 | 50倍 | 1倍 | |
|---|---|---|---|
| AAVEUSD | – | 0~300ロット | 300ロット超 |
| ADAUSD | – | 0~600ロット | 600ロット超 |
| ALGOUSD | – | 0~600ロット | 600ロット超 |
| AVAXUSD | – | 0~600ロット | 600ロット超 |
| AXSUSD | – | 0~100ロット | 100ロット超 |
| BATUSD | – | 0~600ロット | 600ロット超 |
| BCHUSD | 0~65ロット | 65~130ロット | 130ロット超 |
| BTCEUR | 0~7ロット | 7~14ロット | 14ロット超 |
| BTCGBP | 0~7ロット | 7~14ロット | 14ロット超 |
| BTCUSD | 0~7ロット | 7~14ロット | 14ロット超 |
| COMPUSD | – | 0~300ロット | 300ロット超 |
| ENJUSD | – | 0~300ロット | 300ロット超 |
| ETHEUR | 0~95ロット | 95~190ロット | 190ロット超 |
| ETHGBP | 0~95ロット | 95~190ロット | 190ロット超 |
| ETHUSD | 0~95ロット | 95~190ロット | 190ロット超 |
| FETUSD | – | 0~1200ロット | 1200ロット超 |
| GRTUSD | – | 0~1200ロット | 1200ロット超 |
| LINKUSD | – | 0~300ロット | 300ロット超 |
| LTCUSD | 0~210ロット | 210~420ロット | 420ロット超 |
| MATICUSD | – | 0~300ロット | 300ロット超 |
| OMGUSD | – | 0~100ロット | 100ロット超 |
| SKLUSD | – | 0~2100ロット | 2100ロット超 |
| SNXUSD | – | 0~100ロット | 100ロット超 |
| SOLUSD | – | 0~600ロット | 600ロット超 |
| STORJUSD | – | 0~300ロット | 300ロット超 |
| SUSHIUSD | – | 0~100ロット | 100ロット超 |
| UMAUSD | – | 0~100ロット | 100ロット超 |
| UNIUSD | – | 0~300ロット | 300ロット超 |
| XLMUSD | – | 0~2100ロット | 2100ロット超 |
| XRPUSD | 0~400ロット | 400~800ロット | 800ロット超 |
| ZRXUSD | – | 0~600ロット | 600ロット超 |
XMの仮想通貨はロット数に応じて最大レバレッジが制限されるので注意しましょう。
ビットコインの場合、7ロットまではレバレッジ250倍ですが、7~14ロットはレバレッジが50倍になります。
14ロットを超えると、超えた分のレバレッジが1倍となってしまうので、あまりたくさん取引できないので気を付けましょう。
レバレッジの計算方法
7ロットまで:レバレッジ250倍
7~14ロット:レバレッジ50倍
14~16ロット:レバレッジ1倍
ビットコインを15ロット保有した場合、7ロットまではレバレッジ250倍、7~14ロットはレバレッジ50倍、14~15ロットはレバレッジ1倍となります。
レバレッジの計算がかなり複雑なので注意しましょう。
0~7ロット:23,000ドル × 135円 ÷ 250倍 × 7ロット = 86,940円
7~14ロット:23,000ドル × 135円 ÷ 50倍 × 7ロット = 434,700円
14~20ロット:23,000ドル × 135円 ÷ 1倍 × 2ロット = 6,210,000円
合計必要証拠金:6,731,640円
このように7ロットまでは少ない証拠金で取引ができますが、7~14ロットの場合はそれなりの証拠金が必要になります。
14ロットを超えるとレバレッジが掛けられないため、かなりの資金が必要になってきます。
レバレッジが掛けられる範囲内で取引をするようにしましょう。
仮想通貨の平均スプレッド
| スタンダード口座 | KIWAMI極口座 | |
|---|---|---|
| AAVEUSD | 485.8pips | 304.8pips |
| ADAUSD | 28.5pips | 12.9pips |
| ALGOUSD | 153.8pips | 88.4pips |
| AVAXUSD | 118.5pips | 8.5pips |
| AXSUSD | 78.2pips | 45.5pips |
| BATUSD | 176.7pips | 142pips |
| BCHUSD | 133.7pips | 90.8pips |
| BTCEUR | 8109pips | 3541.6pips |
| BTCGBP | 6784.3pips | 1964pips |
| BTCUSD | 4133.6pips | 2146.9pips |
| COMPUSD | 110.1pips | 58.4pips |
| ENJUSD | 81.8pips | 54.5pips |
| ETHEUR | 907.2pips | 478.6pips |
| ETHGBP | 738.7pips | 294.8pips |
| ETHUSD | 426.9pips | 207.6pips |
| FETUSD | 59.9pips | 25.2pips |
| GRTUSD | 45.7pips | 33.2pips |
| LINKUSD | 5.5pips | 3.5pips |
| LTCUSD | 142.5pips | 100.3pips |
| MATICUSD | 39.1pips | 24.8pips |
| OMGUSD | 8.5pips | 6.5pips |
| SKLUSD | 24.3pips | 16.7pips |
| SNXUSD | 7.9pips | 12.3pips |
| SOLUSD | 21.7pips | 10.5pips |
| STORJUSD | 212.4pips | 173.1pips |
| SUSHIUSD | 6.8pips | 3.9pips |
| UMAUSD | 9.5pips | 8.5pips |
| UNIUSD | 6.5pips | 6.5pips |
| XLMUSD | 68.5pips | 12.2pips |
| XRPUSD | 23.3pips | 9.5pips |
| ZRXUSD | 157.2pips | 89.1pips |
XMの仮想通貨はスタンダード口座とマイクロ口座、KIWAMI極口座でのみトレード可能で、ゼロ口座は取り扱いがありません。
スタンダード口座よりもKIWAMI極口座の方がスプレッドがかなり狭いため、取引量が多い人はKIWAMI極口座を使ってトレードするようにしましょう。
仮想通貨の1ロットと最大ロット、最小ロット
| 1ロット | 最小ロット | 最大ロット | |
|---|---|---|---|
| AAVEUSD | 10通貨 | 0.01ロット | 495ロット |
| ADAUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 970ロット |
| ALGOUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 1215ロット |
| AVAXUSD | 10通貨 | 0.01ロット | 1760ロット |
| AXSUSD | 100通貨 | 0.01ロット | 235ロット |
| BATUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 1280ロット |
| BCHUSD | 10通貨 | 0.01ロット | 260ロット |
| BTCEUR | 1通貨 | 0.01ロット | 15ロット |
| BTCGBP | 1通貨 | 0.01ロット | 15ロット |
| BTCUSD | 1通貨 | 0.01ロット | 15ロット |
| COMPUSD | 10通貨 | 0.01ロット | 740ロット |
| ENJUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 735ロット |
| ETHEUR | 1通貨 | 0.01ロット | 255ロット |
| ETHGBP | 1通貨 | 0.01ロット | 255ロット |
| ETHUSD | 1通貨 | 0.01ロット | 255ロット |
| FETUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 3055ロット |
| GRTUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 3250ロット |
| LINKUSD | 100通貨 | 0.01ロット | 710ロット |
| LTCUSD | 10通貨 | 0.01ロット | 730ロット |
| MATICUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 775ロット |
| OMGUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 195ロット |
| SKLUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 6105ロット |
| SNXUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 190ロット |
| SOLUSD | 10通貨 | 0.01ロット | 1020ロット |
| STORJUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 885ロット |
| SUSHIUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 310ロット |
| UMAUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 145ロット |
| UNIUSD | 100通貨 | 0.01ロット | 905ロット |
| XLMUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 3830ロット |
| XRPUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 1230ロット |
| ZRXUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 1180ロット |
仮想通貨の1ロットは通貨ペアによって様々ですが、最小ロットは0.01ロットとなっています。
最大ロットも通貨ペアによって違いますので、取引する前に確認しておくと良いでしょう。
XMの仮想通貨は土日も取引可能
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMの仮想通貨は土日も24時間取引可能となっています。
FXは土日トレードができないため、土日は仮想通貨で取引すると良いでしょう。
XMの仮想通貨まとめ
XMの仮想通貨の種類や特徴、取引条件について紹介して来ました。
レバレッジは通貨ペアによって違い、保有ロット数によっても変わってくるので、事前に確認するようにしてください。
スプレッドはスタンダード口座よりもKIWAMI極口座の方が狭いため、取引頻度の高い人はKIWAMI極口座を利用するのがおすすめです。
ゼロ口座は仮想通貨の取扱いがないので注意しましょう。

